设为首页收藏本站

乐清城市网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

新浪微博登陆

只需一步, 快速开始

广告
广告
广告
广告
广告
收藏本版 |订阅

楼市数据 今日: 0|主题: 1024

作者 回复/查看 最后发表
【3/27—4/2】上周乐清房产成交量暴跌?!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-4-3 03766 度娘° 2023-4-3 13:44
2023年4月2日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-3 03728 度娘° 2023-4-3 09:52
2023年4月1日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-3 03841 度娘° 2023-4-3 09:51
【3月报】环比上升12.08%!乐清3月房源成交1571套! 度娘° 2023-4-1 05927 度娘° 2023-4-1 10:56
2023年3月31日乐清房产日成交量 度娘° 2023-4-1 03726 度娘° 2023-4-1 10:55
2023年3月30日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-31 03642 度娘° 2023-3-31 10:18
2023年3月29日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-30 03526 度娘° 2023-3-30 09:49
2023年3月28日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-29 03644 度娘° 2023-3-29 09:12
2023年3月27日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-28 03838 度娘° 2023-3-28 09:37
2023年3月26日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-27 04019 度娘° 2023-3-27 14:33
2023年3月25日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-27 03736 度娘° 2023-3-27 14:32
【3/20—3/26】光大·蓝绿双城·蓝铂湾夺得榜首!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-3-27 03844 度娘° 2023-3-27 14:31
2023年3月24日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-25 03634 度娘° 2023-3-25 09:31
2023年3月23日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-24 03573 度娘° 2023-3-24 09:40
2023年3月22日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-23 03670 度娘° 2023-3-23 09:23
2023年3月21日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-22 03992 度娘° 2023-3-22 09:20
2023年3月20日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-21 03640 度娘° 2023-3-21 09:23
【3/13—3/19】乐清上周成交量暴涨!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-3-20 03671 度娘° 2023-3-20 15:29
2023年3月19日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-20 03814 度娘° 2023-3-20 15:28
2023年3月18日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-20 03917 度娘° 2023-3-20 15:27
2023年3月17日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-18 03970 度娘° 2023-3-18 13:32
2023年3月16日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-17 03881 度娘° 2023-3-17 09:47
2023年3月15日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-16 03799 度娘° 2023-3-16 09:18
2023年3月14日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-15 014316 度娘° 2023-3-15 09:31
2023年3月13日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-14 014745 度娘° 2023-3-14 09:15
【3/6—3/12】新宏地·君悦上品夺得榜首位置!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-3-13 014647 度娘° 2023-3-13 11:15
2023年3月12日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-13 014790 度娘° 2023-3-13 11:14
2023年3月11日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-13 014485 度娘° 2023-3-13 11:13
2023年3月10日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-11 014911 度娘° 2023-3-11 09:22
2023年3月9日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-10 014899 度娘° 2023-3-10 09:25
2023年3月8日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-9 014656 度娘° 2023-3-9 09:27
2023年3月7日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-8 014652 度娘° 2023-3-8 09:30
2023年3月6日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-7 014628 度娘° 2023-3-7 10:04
【2/27—3/5】东厦·滨江·上品持续霸榜!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-3-6 015848 度娘° 2023-3-6 14:01
2023年3月5日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-6 014762 度娘° 2023-3-6 14:00
2023年3月4日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-6 015072 度娘° 2023-3-6 13:59
2023年3月3日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-4 014823 度娘° 2023-3-4 09:14
2023年3月2日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-3 014798 度娘° 2023-3-3 09:28
2023年3月1日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-2 015030 度娘° 2023-3-2 09:31
【2月报】环比上升86.48%!乐清2月房源成交1028套!本月地块出让情况! 度娘° 2023-3-1 014945 度娘° 2023-3-1 14:29
2023年2月28日乐清房产日成交量 度娘° 2023-3-1 014867 度娘° 2023-3-1 14:28
2023年2月27日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-28 014775 度娘° 2023-2-28 09:50
【2/20—2/26】乐清上周房源成交了破五百!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-2-27 014849 度娘° 2023-2-27 14:30
2023年2月26日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-27 014843 度娘° 2023-2-27 14:29
2023年2月25日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-27 014845 度娘° 2023-2-27 14:28
2023年2月24日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-25 014814 度娘° 2023-2-25 09:31
2023年2月23日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-24 015126 度娘° 2023-2-24 09:36
2023年2月22日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-23 014826 度娘° 2023-2-23 10:09
2023年2月21日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-22 014749 度娘° 2023-2-22 09:10
2023年2月20日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-21 014835 度娘° 2023-2-21 09:17
【2/13—2/19】滨江·上品再次登上榜首位置!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-2-20 015340 度娘° 2023-2-20 15:21
2023年2月19日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-20 015122 度娘° 2023-2-20 14:47
2023年2月18日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-20 014655 度娘° 2023-2-20 14:45
2023年2月17日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-18 015298 度娘° 2023-2-18 09:39
2023年2月16日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-17 014905 度娘° 2023-2-17 09:41
2023年2月15日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-16 015492 度娘° 2023-2-16 09:29
2023年2月14日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-15 015041 度娘° 2023-2-15 09:21
【2/6—2/12】瑞鑫·云锦园成功夺冠!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-2-14 015779 度娘° 2023-2-14 13:12
2023年2月13日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-14 015074 度娘° 2023-2-14 09:24
2023年2月12日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-14 014840 度娘° 2023-2-14 09:22
2023年2月11日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-13 015633 度娘° 2023-2-13 10:13
2023年2月10日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-11 015269 度娘° 2023-2-11 10:10
2023年2月9日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-10 015453 度娘° 2023-2-10 09:16
2023年2月8日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-9 015199 度娘° 2023-2-9 10:10
2023年2月7日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-9 016500 度娘° 2023-2-9 10:09
2023年2月6日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-7 015299 度娘° 2023-2-7 09:33
【1/30—2/5】乐清房产周数据大幅度上涨!乐清上周购房参考→ 度娘° 2023-2-6 015236 度娘° 2023-2-6 14:01
2023年2月5日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-6 015508 度娘° 2023-2-6 13:53
2023年2月4日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-6 015095 度娘° 2023-2-6 13:52
2023年2月3日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-4 015469 度娘° 2023-2-4 09:15
2023年2月2日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-3 015111 度娘° 2023-2-3 09:19
2023年2月1日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-2 015425 度娘° 2023-2-2 09:31
【1月报】环比上升8.23%!乐清1月房源成交355套! 度娘° 2023-2-1 015496 度娘° 2023-2-1 13:16
2023年1月31日乐清房产日成交量 度娘° 2023-2-1 015117 度娘° 2023-2-1 13:14
2023年1月30日乐清房产日成交量 度娘° 2023-1-31 015403 度娘° 2023-1-31 09:51

快速发帖

还可输入 160 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册 新浪微博登陆

Archiver|手机版|乐清城市网 ( 浙ICP备2020043312号-4  

GMT+8, 2025-10-3 08:50 , Processed in 0.036624 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部